구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,603 | 8,274 | 8,329 |
15세미만 | 2,084 | 1,061 | 1,023 |
15~64세 | 12,449 | 6,304 | 6,145 |
65세이상 | 2,070 | 909 | 1,161 |
평균연령 | 40 | 39 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 양평1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
16개 | 양평1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 양평1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
5개 | 양평1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 양평2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
3개 | 양평2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||